メインホール 日本初の回転式可動客席システムにより、客席と平土間のスタイル転換が可能で、シアターとアリーナの2つの顔を持つ円形ホール
セレナホール シューボックスタイプのホール形態を持ち、優れた音響空間を提供している音楽ホール
▶メインホール・セレナホール基本利用料金[抜粋] | |||||||
種 別 | 午 前 09:00-12:00 |
午 後 13:00-17:00 |
夜 間 18:00-22:30 |
昼 間 09:00-17:00 |
昼夜間 13:00-22:30 |
全 日 09:00-22:30 |
|
メインホール | 平 日 | 17,090 | 30,970 | 38,450 | 36,310 | 55,530 | 68,350 |
休日・土・日 | 20,290 | 37,380 | 45,920 | 43,790 | 66,210 | 82,230 | |
セレナホール | 平 日 | 08,540 | 14,950 | 19,220 | 17,090 | 26,700 | 33,110 |
休日・土・日 | 10,680 | 18,160 | 23,500 | 20,290 | 32,040 | 39,510 |
(単位:円)
▶基本利用料金 | |||||||
種 別 | 午 前 09:00-12:00 |
午 後 13:00-17:00 |
夜 間 18:00-22:30 |
昼 間 09:00-17:00 |
昼夜間 13:00-22:30 |
全 日 09:00-22:30 |
|
スタジオ1 | 01,070 | 01,390 | 01,820 | 02,350 | 02,990 | 03,630 | |
スタジオ2 | 02,780 | 03,630 | 04,810 | 06,300 | 07,900 | 09,720 | |
スタジオ3 | 01,070 | 01,390 | 01,820 | 02,350 | 02,990 | 03,630 | |
会議室 | 01,500 | 01,920 | 02,670 | 02,990 | 04,060 | 05,130 | |
和 室 | 00,850 | 01,390 | 01,820 | 01,820 | 02,670 | 03,200 |
(単位:円)